Canlı Borsa
Seans Açık
Son güncelleme: 12:25
Veriler yaklaşık 15 dakika gecikmelidir · Yatırım tavsiyesi değildir.
BIST 100
11.825,41
▲ +1,36%
+158,99 puan
Gün içi aralık
11.675,2611.857,40
BIST 30
14.847,17
▲ +1,39%
BIST Bankacılık
17.073,98
▲ +0,57%
BIST Sınai
14.092,94
▲ +1,87%
BIST Holding
9.617,09
▲ +1,12%
BIST Ulaştırma
36.065,40
▲ +1,23%
BIST Teknoloji
36.485,34
▲ +1,48%
BIST Gıda
11.346,16
▲ +1,04%
BIST Elektrik
562,07
▲ +1,82%
Hisse Hareketleri
VESTLVestel
14,08
+10,00%
VESBEVestel Beyaz Eşya
3,77
+9,91%
ZORENZorlu Enerji
1,47
+9,70%
MAGENMargün Enerji
6,26
+8,30%
ASTORAstor Enerji
172,00
+6,77%
SELECSelçuk Ecza
93,15
+6,21%
CWENECW Enerji
16,16
+5,62%
SASASASA Polyester
1,63
+4,49%
EUPWREuropower Enerji
37,70
+4,32%
SDTTRSDT Uzay
11,81
+3,60%
KONTRKontrolmatik
2,03
-6,45%
BTCIMBatıçim
1,92
-4,00%
AHGAZAhlatcı Doğalgaz
45,56
-0,74%
TAVHLTAV Havalimanları
299,25
0,00%
BJKASBeşiktaş
1,16
0,00%
TSPORTrabzonspor
0,74
0,00%
SAHOLSabancı Holding
86,20
+0,06%
TABGDTAB Gıda
193,80
+0,10%
GARANGaranti BBVA
155,00
+0,13%
YKBNKYapı Kredi
38,50
+0,16%
TUPRSTüpraş
354,50
3,90 Mr ₺ +1,72%
3,90 Mr ₺ +1,72%
THYAOTürk Hava Yolları
318,75
3,82 Mr ₺ +1,27%
3,82 Mr ₺ +1,27%
ASTORAstor Enerji
172,00
3,71 Mr ₺ +6,77%
3,71 Mr ₺ +6,77%
ASELSAselsan
347,75
3,58 Mr ₺ +1,31%
3,58 Mr ₺ +1,31%
KCHOLKoç Holding
206,70
3,52 Mr ₺ +1,32%
3,52 Mr ₺ +1,32%
AKBNKAkbank
71,00
3,30 Mr ₺ +0,28%
3,30 Mr ₺ +0,28%
YKBNKYapı Kredi
38,50
2,85 Mr ₺ +0,16%
2,85 Mr ₺ +0,16%
SAHOLSabancı Holding
86,20
2,07 Mr ₺ +0,06%
2,07 Mr ₺ +0,06%
GARANGaranti BBVA
155,00
1,72 Mr ₺ +0,13%
1,72 Mr ₺ +0,13%
ISCTRİş Bankası
13,73
1,59 Mr ₺ +0,96%
1,59 Mr ₺ +0,96%
Döviz & Emtia
Dolar / TL
50,2517 ₺
+0,05%
Euro / TL
55,8686 ₺
+0,21%
Sterlin / TL
66,6975 ₺
+0,05%
Gram Altın
6.353,78 ₺
-1,65%
Ons Altın
$3.932,70
-1,69%
Ons Gümüş
$50,96
-2,01%
Brent Petrol
$92,89
+0,14%
Piyasa Isı Haritası
Otomotiv & Dayanıklı+3,13%
Enerji+2,76%
Teknoloji & İletişim+2,07%
Sağlık+2,05%
Metal & Madencilik+1,67%
Kimya & Sanayi+1,43%
Spor+1,33%
Bankacılık+1,28%
Gayrimenkul & Sigorta+1,23%
İnşaat+1,17%
Holding+1,16%
Perakende & Gıda+1,09%
Ulaştırma+1,01%
Tüm Hisseler (97)
| Kod | Şirket | Sektör | Son | Değişim | Gün Düşük | Gün Yüksek | Hacim (₺) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | Anadolu Efes | Perakende & Gıda | 16,58 | +1,10% | 16,43 | 16,66 | 162,38 Mn |
| AGESA | Agesa Hayat | Gayrimenkul & Sigorta | 211,60 | +0,95% | 207,10 | 213,20 | 18,95 Mn |
| AGHOL | Anadolu Grubu | Holding | 27,76 | +0,29% | 27,58 | 28,40 | 28,71 Mn |
| AHGAZ | Ahlatcı Doğalgaz | Enerji | 45,56 | -0,74% | 44,60 | 46,18 | 82,73 Mn |
| AKBNK | Akbank | Bankacılık | 71,00 | +0,28% | 70,45 | 71,85 | 3,30 Mr |
| AKFGY | Akfen GYO | Gayrimenkul & Sigorta | 2,30 | +1,32% | 2,27 | 2,32 | 4,86 Mn |
| AKFYE | Akfen Yenilenebilir | Enerji | 3,00 | +3,45% | 2,90 | 3,01 | 37,08 Mn |
| AKSEN | Aksa Enerji | Enerji | 71,30 | +1,49% | 70,25 | 71,85 | 87,81 Mn |
| ALARK | Alarko Holding | Holding | 106,70 | +3,19% | 103,40 | 107,90 | 212,35 Mn |
| ALBRK | Albaraka Türk | Bankacılık | 8,70 | +0,23% | 8,66 | 8,81 | 29,59 Mn |
| ALFAS | Alfa Solar | Enerji | 25,10 | +3,29% | 24,18 | 25,10 | 11,53 Mn |
| ANHYT | Anadolu Hayat | Gayrimenkul & Sigorta | 94,40 | +0,85% | 93,65 | 95,10 | 18,75 Mn |
| ANSGR | Anadolu Sigorta | Gayrimenkul & Sigorta | 21,98 | +1,85% | 21,64 | 22,12 | 22,76 Mn |
| ARCLK | Arçelik | Otomotiv & Dayanıklı | 69,40 | +1,17% | 68,70 | 70,10 | 40,25 Mn |
| ASELS | Aselsan | Teknoloji & İletişim | 347,75 | +1,31% | 342,75 | 349,75 | 3,58 Mr |
| ASTOR | Astor Enerji | Enerji | 172,00 | +6,77% | 154,30 | 173,20 | 3,71 Mr |
| AYGAZ | Aygaz | Enerji | 273,00 | +2,63% | 261,75 | 274,75 | 228,31 Mn |
| BASGZ | Başkent Doğalgaz | Enerji | 36,80 | +1,88% | 36,12 | 37,18 | 6,04 Mn |
| BIMAS | BİM Mağazalar | Perakende & Gıda | 384,50 | +1,85% | 375,00 | 385,00 | 1,47 Mr |
| BJKAS | Beşiktaş | Spor | 1,16 | 0,00% | 1,14 | 1,18 | 25,85 Mn |
| BRISA | Brisa | Kimya & Sanayi | 71,05 | +2,01% | 69,25 | 72,95 | 3,86 Mn |
| BRSAN | Borusan Mannesmann | Metal & Madencilik | 642,00 | +0,71% | 638,50 | 648,50 | 316,19 Mn |
| BTCIM | Batıçim | Kimya & Sanayi | 1,92 | -4,00% | 1,92 | 1,98 | 169,50 Mn |
| CANTE | Çan2 Termik | Enerji | 1,00 | +2,04% | 0,98 | 1,01 | 59,82 Mn |
| CCOLA | Coca-Cola İçecek | Perakende & Gıda | 76,45 | +0,33% | 75,85 | 76,90 | 111,72 Mn |
| CIMSA | Çimsa | Kimya & Sanayi | 42,56 | +1,53% | 41,38 | 42,60 | 51,77 Mn |
| CLEBI | Çelebi Hava Servisi | Ulaştırma | 1.325,00 | +1,22% | 1.310,00 | 1.339,00 | 13,75 Mn |
| CWENE | CW Enerji | Enerji | 16,16 | +5,62% | 15,15 | 16,20 | 293,89 Mn |
| DOAS | Doğuş Otomotiv | Otomotiv & Dayanıklı | 125,50 | +0,72% | 125,10 | 126,90 | 71,53 Mn |
| DOHOL | Doğan Holding | Holding | 17,01 | +0,83% | 16,88 | 17,14 | 113,41 Mn |
| EKGYO | Emlak Konut GYO | Gayrimenkul & Sigorta | 18,82 | +2,45% | 18,46 | 18,88 | 690,72 Mn |
| ENJSA | Enerjisa | Enerji | 120,70 | +1,43% | 119,00 | 120,70 | 150,46 Mn |
| ENKAI | Enka İnşaat | İnşaat | 81,95 | +1,17% | 81,20 | 82,20 | 239,46 Mn |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | Metal & Madencilik | 32,20 | +2,09% | 31,58 | 32,30 | 1,36 Mr |
| EUPWR | Europower Enerji | Enerji | 37,70 | +4,32% | 34,78 | 37,88 | 574,79 Mn |
| FENER | Fenerbahçe | Spor | 2,06 | +2,49% | 2,01 | 2,08 | 33,87 Mn |
| FROTO | Ford Otosan | Otomotiv & Dayanıklı | 74,00 | +0,89% | 73,50 | 74,60 | 359,05 Mn |
| GARAN | Garanti BBVA | Bankacılık | 155,00 | +0,13% | 154,10 | 157,20 | 1,72 Mr |
| GENIL | Gen İlaç | Sağlık | 4,43 | +0,91% | 4,22 | 4,51 | 183,64 Mn |
| GSRAY | Galatasaray | Spor | 0,73 | +2,82% | 0,71 | 0,73 | 13,63 Mn |
| GUBRF | Gübre Fabrikaları | Kimya & Sanayi | 284,50 | +1,43% | 278,75 | 285,50 | 310,02 Mn |
| GWIND | Galata Wind | Enerji | 19,37 | +1,20% | 19,14 | 19,45 | 8,04 Mn |
| HALKB | Halkbank | Bankacılık | 43,84 | +1,72% | 43,34 | 44,38 | 330,91 Mn |
| HEKTS | Hektaş | Kimya & Sanayi | 1,71 | +2,40% | 1,64 | 1,72 | 132,80 Mn |
| ISCTR | İş Bankası | Bankacılık | 13,73 | +0,96% | 13,64 | 13,84 | 1,59 Mr |
| ISDMR | İskenderun Demir Çelik | Metal & Madencilik | 51,85 | +1,67% | 51,00 | 52,25 | 22,06 Mn |
| ISGYO | İş GYO | Gayrimenkul & Sigorta | 19,03 | +0,79% | 18,89 | 19,22 | 2,48 Mn |
| ISMEN | İş Yatırım | Holding | 27,78 | +1,24% | 27,30 | 28,10 | 30,75 Mn |
| KAREL | Karel Elektronik | Teknoloji & İletişim | 4,33 | +2,85% | 4,22 | 4,44 | 11,36 Mn |
| KCHOL | Koç Holding | Holding | 206,70 | +1,32% | 204,40 | 207,40 | 3,52 Mr |
| KONTR | Kontrolmatik | Enerji | 2,03 | -6,45% | 2,03 | 2,03 | 4,14 Mn |
| KONYA | Konya Çimento | Kimya & Sanayi | 3.000,00 | +1,69% | 2.950,00 | 3.020,00 | 4,89 Mn |
| KRDMD | Kardemir | Metal & Madencilik | 38,76 | +2,22% | 37,98 | 39,24 | 671,48 Mn |
| LKMNH | Lokman Hekim | Sağlık | 11,52 | +0,17% | 11,49 | 11,66 | 2,90 Mn |
| LOGO | Logo Yazılım | Teknoloji & İletişim | 125,40 | +0,56% | 123,80 | 125,50 | 8,40 Mn |
| MAGEN | Margün Enerji | Enerji | 6,26 | +8,30% | 5,43 | 6,31 | 129,65 Mn |
| MAVI | Mavi Giyim | Perakende & Gıda | 35,60 | +2,12% | 34,90 | 35,84 | 73,97 Mn |
| MGROS | Migros | Perakende & Gıda | 479,75 | +0,68% | 475,00 | 483,75 | 267,07 Mn |
| MIATK | Mia Teknoloji | Teknoloji & İletişim | 24,04 | +1,52% | 23,68 | 24,12 | 88,04 Mn |
| MPARK | MLP Sağlık | Sağlık | 441,00 | +0,92% | 436,50 | 443,50 | 42,83 Mn |
| ODAS | Odaş Elektrik | Enerji | 4,80 | +0,84% | 4,70 | 4,87 | 60,10 Mn |
| OTKAR | Otokar | Otomotiv & Dayanıklı | 321,75 | +1,26% | 316,50 | 325,25 | 66,79 Mn |
| OYAKC | Oyak Çimento | Kimya & Sanayi | 19,56 | +1,45% | 19,23 | 19,59 | 55,95 Mn |
| PETKM | Petkim | Enerji | 16,87 | +1,57% | 16,61 | 17,01 | 368,03 Mn |
| PGSUS | Pegasus | Ulaştırma | 157,20 | +1,55% | 155,10 | 158,70 | 526,58 Mn |
| REEDR | Reeder | Teknoloji & İletişim | 2,69 | +2,67% | 2,60 | 2,73 | 15,24 Mn |
| SAHOL | Sabancı Holding | Holding | 86,20 | +0,06% | 83,15 | 87,25 | 2,07 Mr |
| SASA | SASA Polyester | Kimya & Sanayi | 1,63 | +4,49% | 1,56 | 1,63 | 1,03 Mr |
| SDTTR | SDT Uzay | Teknoloji & İletişim | 11,81 | +3,60% | 11,40 | 11,84 | 16,32 Mn |
| SELEC | Selçuk Ecza | Sağlık | 93,15 | +6,21% | 81,95 | 94,90 | 544,19 Mn |
| SISE | Şişecam | Kimya & Sanayi | 35,90 | +1,87% | 35,18 | 36,14 | 447,56 Mn |
| SKBNK | Şekerbank | Bankacılık | 3,87 | +2,65% | 3,76 | 3,91 | 114,10 Mn |
| SMRTG | Smart Güneş | Enerji | 4,31 | +3,36% | 4,13 | 4,32 | 37,14 Mn |
| SOKM | Şok Marketler | Perakende & Gıda | 46,08 | +0,57% | 45,86 | 46,46 | 124,04 Mn |
| TABGD | TAB Gıda | Perakende & Gıda | 193,80 | +0,10% | 192,50 | 197,10 | 20,17 Mn |
| TATGD | Tat Gıda | Perakende & Gıda | 14,72 | +0,27% | 14,67 | 14,89 | 9,87 Mn |
| TAVHL | TAV Havalimanları | Ulaştırma | 299,25 | 0,00% | 297,00 | 303,25 | 391,87 Mn |
| TCELL | Turkcell | Teknoloji & İletişim | 97,05 | +1,84% | 95,10 | 97,50 | 554,77 Mn |
| THYAO | Türk Hava Yolları | Ulaştırma | 318,75 | +1,27% | 315,50 | 320,00 | 3,82 Mr |
| TKFEN | Tekfen Holding | Holding | 201,30 | +1,21% | 192,50 | 203,70 | 294,15 Mn |
| TMSN | Tümosan | Otomotiv & Dayanıklı | 50,15 | +2,14% | 49,36 | 50,60 | 4,33 Mn |
| TOASO | Tofaş | Otomotiv & Dayanıklı | 235,50 | +1,29% | 232,60 | 237,70 | 391,51 Mn |
| TRGYO | Torunlar GYO | Gayrimenkul & Sigorta | 87,80 | +0,34% | 87,35 | 88,45 | 23,23 Mn |
| TSKB | TSKB | Bankacılık | 10,78 | +2,08% | 10,69 | 11,02 | 102,20 Mn |
| TSPOR | Trabzonspor | Spor | 0,74 | 0,00% | 0,73 | 0,75 | 51,66 Mn |
| TTKOM | Türk Telekom | Teknoloji & İletişim | 50,40 | +2,23% | 49,40 | 50,55 | 405,81 Mn |
| TTRAK | Türk Traktör | Otomotiv & Dayanıklı | 368,75 | +0,75% | 363,25 | 372,00 | 6,35 Mn |
| TUKAS | Tukaş | Perakende & Gıda | 2,22 | +2,78% | 2,17 | 2,27 | 77,75 Mn |
| TUPRS | Tüpraş | Enerji | 354,50 | +1,72% | 344,25 | 356,75 | 3,90 Mr |
| TURSG | Türkiye Sigorta | Gayrimenkul & Sigorta | 3,27 | +1,24% | 3,23 | 3,32 | 268,71 Mn |
| ULKER | Ülker | Perakende & Gıda | 75,15 | +1,08% | 74,50 | 75,80 | 105,17 Mn |
| VAKBN | Vakıfbank | Bankacılık | 33,88 | +3,36% | 32,98 | 34,36 | 1,02 Mr |
| VESBE | Vestel Beyaz Eşya | Otomotiv & Dayanıklı | 3,77 | +9,91% | 3,74 | 3,77 | 3,49 Mn |
| VESTL | Vestel | Otomotiv & Dayanıklı | 14,08 | +10,00% | 14,08 | 14,08 | 14,61 Mn |
| YEOTK | YEO Teknoloji | Enerji | 28,06 | +2,78% | 27,12 | 28,12 | 118,94 Mn |
| YKBNK | Yapı Kredi | Bankacılık | 38,50 | +0,16% | 38,26 | 39,12 | 2,85 Mr |
| ZOREN | Zorlu Enerji | Enerji | 1,47 | +9,70% | 1,43 | 1,47 | 22,06 Mn |
Veriler yaklaşık 15 dakika gecikmeli olup bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bu verilere dayanarak alınacak kararlardan doğabilecek zararlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.