İçeriğe geç
$ 48.70 %0.00 55.90 %0.00 £ 65.19 %0.00 🪙 6,847 ▲%0.18 4.14M ▲%5.52
Ayyıldız Haber

Canlı Borsa

Seans Açık Son güncelleme: 14:55 Veriler yaklaşık 15 dakika gecikmelidir · Yatırım tavsiyesi değildir.

Hisse Hareketleri

Döviz & Emtia

Dolar / TL
48,7954 ₺ +0,07%
Euro / TL
56,1002 ₺ +0,17%
Sterlin / TL
65,3631 ₺ +0,06%
Gram Altın
6.911,07 ₺ -0,37%
Ons Altın
$4.405,30 -0,44%
Ons Gümüş
$66,97 -0,27%
Brent Petrol
$96,99 -2,32%

Tüm Hisseler (97)

KodŞirketSektör SonDeğişimGün Düşük Gün YüksekHacim (₺)
AEFES Anadolu Efes Perakende & Gıda 18,87 +0,43% 18,28 18,90 425,19 Mn
AGESA Agesa Hayat Gayrimenkul & Sigorta 238,30 -0,91% 233,80 240,30 37,01 Mn
AGHOL Anadolu Grubu Holding 33,60 -1,35% 32,76 34,12 77,39 Mn
AHGAZ Ahlatcı Doğalgaz Enerji 41,48 -0,67% 40,00 42,06 164,75 Mn
AKBNK Akbank Bankacılık 71,50 +1,13% 69,70 72,00 8,51 Mr
AKFGY Akfen GYO Gayrimenkul & Sigorta 2,38 -3,25% 2,32 2,46 69,34 Mn
AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji 3,48 -84,18% 3,31 3,85 175,72 Mn
AKSEN Aksa Enerji Enerji 64,70 -1,45% 62,85 65,55 356,00 Mn
ALARK Alarko Holding Holding 107,40 -0,37% 104,20 108,60 388,12 Mn
ALBRK Albaraka Türk Bankacılık 8,59 -1,49% 8,39 8,70 65,19 Mn
ALFAS Alfa Solar Enerji 32,74 -2,44% 31,52 33,84 47,77 Mn
ANHYT Anadolu Hayat Gayrimenkul & Sigorta 101,30 +3,37% 98,80 102,60 260,47 Mn
ANSGR Anadolu Sigorta Gayrimenkul & Sigorta 26,12 -3,62% 25,72 27,06 55,23 Mn
ARCLK Arçelik Otomotiv & Dayanıklı 86,10 -1,20% 84,45 87,35 113,37 Mn
ASELS Aselsan Teknoloji & İletişim 377,25 +1,21% 364,00 378,00 7,23 Mr
ASTOR Astor Enerji Enerji 258,00 +4,03% 243,00 260,00 7,87 Mr
AYGAZ Aygaz Enerji 319,00 -1,62% 308,25 324,50 260,58 Mn
BASGZ Başkent Doğalgaz Enerji 40,56 -2,55% 39,54 41,62 8,93 Mn
BIMAS BİM Mağazalar Perakende & Gıda 423,50 +0,89% 410,75 423,75 3,34 Mr
BJKAS Beşiktaş Spor 1,73 -9,90% 1,73 1,73 23,22 Mn
BRISA Brisa Kimya & Sanayi 70,90 -3,41% 69,55 73,20 11,60 Mn
BRSAN Borusan Mannesmann Metal & Madencilik 656,50 +0,15% 635,50 662,00 652,90 Mn
BTCIM Batıçim Kimya & Sanayi 2,62 -9,97% 2,62 2,77 209,89 Mn
CANTE Çan2 Termik Enerji 1,11 -9,76% 1,11 1,22 269,65 Mn
CCOLA Coca-Cola İçecek Perakende & Gıda 79,50 -0,63% 77,95 81,00 181,83 Mn
CIMSA Çimsa Kimya & Sanayi 40,94 -0,92% 40,46 41,44 187,81 Mn
CLEBI Çelebi Hava Servisi Ulaştırma 1.397,00 +0,87% 1.349,00 1.399,00 31,81 Mn
CWENE CW Enerji Enerji 22,78 -4,61% 22,02 23,78 376,40 Mn
DOAS Doğuş Otomotiv Otomotiv & Dayanıklı 153,10 -0,97% 149,60 154,80 103,74 Mn
DOHOL Doğan Holding Holding 19,68 -2,57% 19,42 20,26 200,59 Mn
EKGYO Emlak Konut GYO Gayrimenkul & Sigorta 18,89 -0,63% 18,47 19,34 1,65 Mr
ENJSA Enerjisa Enerji 107,90 -0,09% 104,30 108,80 243,35 Mn
ENKAI Enka İnşaat İnşaat 85,90 +0,64% 83,30 86,15 739,27 Mn
EREGL Ereğli Demir Çelik Metal & Madencilik 36,40 -0,05% 35,46 36,88 3,54 Mr
EUPWR Europower Enerji Enerji 62,05 -0,48% 57,05 64,40 1,31 Mr
FENER Fenerbahçe Spor 2,60 +0,39% 2,57 2,65 196,20 Mn
FROTO Ford Otosan Otomotiv & Dayanıklı 76,60 +0,79% 75,00 77,20 1,23 Mr
GARAN Garanti BBVA Bankacılık 131,00 +0,85% 128,30 132,80 3,25 Mr
GENIL Gen İlaç Sağlık 7,35 -9,93% 7,35 7,80 111,47 Mn
GSRAY Galatasaray Spor 0,91 -3,19% 0,88 0,94 142,99 Mn
GUBRF Gübre Fabrikaları Kimya & Sanayi 437,50 -1,35% 423,25 439,50 1,12 Mr
GWIND Galata Wind Enerji 20,72 -3,54% 20,32 21,38 48,88 Mn
HALKB Halkbank Bankacılık 47,54 +2,19% 46,44 48,32 1,73 Mr
HEKTS Hektaş Kimya & Sanayi 2,29 -2,14% 2,26 2,34 428,17 Mn
ISCTR İş Bankası Bankacılık 13,46 +1,51% 13,07 13,57 5,10 Mr
ISDMR İskenderun Demir Çelik Metal & Madencilik 60,80 -1,38% 58,50 61,20 122,22 Mn
ISGYO İş GYO Gayrimenkul & Sigorta 23,38 +0,95% 22,04 23,44 29,31 Mn
ISMEN İş Yatırım Holding 33,46 -0,65% 32,92 34,04 157,64 Mn
KAREL Karel Elektronik Teknoloji & İletişim 6,14 -0,81% 5,96 6,76 93,14 Mn
KCHOL Koç Holding Holding 218,00 +1,54% 211,10 219,30 4,70 Mr
KONTR Kontrolmatik Enerji 2,56 -9,86% 2,56 2,56 9,70 Mn
KONYA Konya Çimento Kimya & Sanayi 3.467,50 -9,99% 3.467,50 3.890,00 81,74 Mn
KRDMD Kardemir Metal & Madencilik 44,34 +0,73% 42,84 44,62 1,26 Mr
LKMNH Lokman Hekim Sağlık 12,11 -2,96% 11,88 12,49 15,67 Mn
LOGO Logo Yazılım Teknoloji & İletişim 137,90 -3,90% 135,20 143,50 56,41 Mn
MAGEN Margün Enerji Enerji 24,52 -9,99% 24,52 24,52 228,02 Mn
MAVI Mavi Giyim Perakende & Gıda 36,80 +5,20% 35,14 36,96 420,27 Mn
MGROS Migros Perakende & Gıda 529,00 +0,76% 517,00 530,50 913,09 Mn
MIATK Mia Teknoloji Teknoloji & İletişim 22,78 -9,96% 22,78 22,78 23,42 Mn
MPARK MLP Sağlık Sağlık 434,50 -0,52% 428,00 439,00 160,31 Mn
ODAS Odaş Elektrik Enerji 6,59 -2,66% 6,22 6,76 265,08 Mn
OTKAR Otokar Otomotiv & Dayanıklı 300,50 -1,39% 292,25 304,50 54,85 Mn
OYAKC Oyak Çimento Kimya & Sanayi 20,04 -0,79% 19,50 20,24 215,00 Mn
PETKM Petkim Enerji 21,24 -0,93% 20,58 21,40 1,05 Mr
PGSUS Pegasus Ulaştırma 149,10 +1,02% 145,30 150,20 1,15 Mr
REEDR Reeder Teknoloji & İletişim 4,31 -6,51% 4,26 4,55 80,89 Mn
SAHOL Sabancı Holding Holding 89,15 +1,25% 86,55 89,50 2,56 Mr
SASA SASA Polyester Kimya & Sanayi 2,32 -1,28% 2,25 2,36 5,00 Mr
SDTTR SDT Uzay Teknoloji & İletişim 17,34 -1,70% 16,78 17,70 85,46 Mn
SELEC Selçuk Ecza Sağlık 191,70 -9,96% 191,70 191,70 1,26 Mn
SISE Şişecam Kimya & Sanayi 39,82 +0,50% 38,68 39,98 1,35 Mr
SKBNK Şekerbank Bankacılık 5,93 -2,79% 5,80 6,06 479,60 Mn
SMRTG Smart Güneş Enerji 5,43 -9,95% 5,43 5,43 11,22 Mn
SOKM Şok Marketler Perakende & Gıda 58,00 -1,36% 56,35 58,65 104,18 Mn
TABGD TAB Gıda Perakende & Gıda 227,40 -1,13% 224,00 231,00 68,22 Mn
TATGD Tat Gıda Perakende & Gıda 16,17 -2,41% 15,86 16,68 19,83 Mn
TAVHL TAV Havalimanları Ulaştırma 275,25 -0,36% 265,00 277,00 936,64 Mn
TCELL Turkcell Teknoloji & İletişim 98,15 +0,98% 95,70 98,35 1,43 Mr
THYAO Türk Hava Yolları Ulaştırma 287,75 +0,79% 282,50 290,50 9,10 Mr
TKFEN Tekfen Holding Holding 239,50 -2,17% 228,00 253,50 1,16 Mr
TMSN Tümosan Otomotiv & Dayanıklı 63,80 -4,13% 61,20 67,40 44,58 Mn
TOASO Tofaş Otomotiv & Dayanıklı 282,00 -0,88% 276,00 285,50 503,09 Mn
TRGYO Torunlar GYO Gayrimenkul & Sigorta 91,20 -0,65% 89,20 91,90 80,35 Mn
TSKB TSKB Bankacılık 10,80 -0,64% 10,56 10,96 144,05 Mn
TSPOR Trabzonspor Spor 0,88 0,00% 0,84 0,93 248,28 Mn
TTKOM Türk Telekom Teknoloji & İletişim 53,10 +1,24% 51,85 53,50 1,05 Mr
TTRAK Türk Traktör Otomotiv & Dayanıklı 409,50 -4,15% 406,00 427,25 45,56 Mn
TUKAS Tukaş Perakende & Gıda 1,93 +4,89% 1,73 1,95 272,80 Mn
TUPRS Tüpraş Enerji 419,25 +0,48% 402,00 419,75 7,55 Mr
TURSG Türkiye Sigorta Gayrimenkul & Sigorta 6,15 +0,16% 5,93 6,18 502,09 Mn
ULKER Ülker Perakende & Gıda 85,95 -1,77% 84,80 88,90 358,26 Mn
VAKBN Vakıfbank Bankacılık 34,06 +2,90% 32,70 34,44 1,71 Mr
VESBE Vestel Beyaz Eşya Otomotiv & Dayanıklı 5,01 -2,53% 4,90 5,14 38,11 Mn
VESTL Vestel Otomotiv & Dayanıklı 22,16 -4,97% 21,86 23,24 137,93 Mn
YEOTK YEO Teknoloji Enerji 30,02 +0,27% 27,56 30,76 532,26 Mn
YKBNK Yapı Kredi Bankacılık 36,22 -0,06% 35,44 36,64 6,35 Mr
ZOREN Zorlu Enerji Enerji 2,21 -3,49% 2,11 2,30 105,48 Mn

Veriler yaklaşık 15 dakika gecikmeli olup bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bu verilere dayanarak alınacak kararlardan doğabilecek zararlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Tasarım & Geliştirme: OXO YAZILIM