İçeriğe geç
$ 49.22 %0.00 € 55.21 %0.00 £ 65.24 %0.00 🪙 6,621 ▲%0.01 ₿ 4.09M ▲%0.37
Ayyıldız Haber

Canlı Borsa

Seans Kapalı Son güncelleme: 14:35 Veriler yaklaşık 15 dakika gecikmelidir · Yatırım tavsiyesi değildir.

Hisse Hareketleri

Döviz & Emtia

Dolar / TL
49,2600 ₺ -0,05%
Euro / TL
55,2201 ₺ -0,08%
Sterlin / TL
65,2273 ₺ +0,08%
Gram Altın
6.677,54 ₺ +1,38%
Ons Altın
$4.216,30 +1,43%
Ons Gümüş
$61,05 +2,73%
Brent Petrol
$104,72 +0,42%

Tüm Hisseler (97)

KodŞirketSektör SonDeğişimGün Düşük Gün YüksekHacim (₺)
AEFES Anadolu Efes Perakende & Gıda 18,56 +1,09% 18,40 18,85 491,32 Mn
AGESA Agesa Hayat Gayrimenkul & Sigorta 230,60 +0,48% 229,10 231,00 18,29 Mn
AGHOL Anadolu Grubu Holding 32,68 +1,68% 32,02 32,78 113,92 Mn
AHGAZ Ahlatcı Doğalgaz Enerji 48,38 +0,75% 47,96 48,84 289,67 Mn
AKBNK Akbank Bankacılık 67,85 -0,44% 67,55 68,70 6,60 Mr
AKFGY Akfen GYO Gayrimenkul & Sigorta 2,46 +2,50% 2,41 2,47 49,84 Mn
AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji 3,81 +1,60% 3,76 3,86 98,63 Mn
AKSEN Aksa Enerji Enerji 73,85 +2,21% 71,90 74,05 291,37 Mn
ALARK Alarko Holding Holding 109,00 +0,65% 107,50 109,90 296,77 Mn
ALBRK Albaraka Türk Bankacılık 8,90 +1,37% 8,75 8,94 101,39 Mn
ALFAS Alfa Solar Enerji 29,62 +1,09% 29,20 29,96 30,47 Mn
ANHYT Anadolu Hayat Gayrimenkul & Sigorta 103,50 +2,58% 100,70 103,90 80,89 Mn
ANSGR Anadolu Sigorta Gayrimenkul & Sigorta 24,04 -0,91% 24,00 24,44 75,01 Mn
ARCLK Arçelik Otomotiv & Dayanıklı 80,75 +0,31% 80,35 81,30 50,03 Mn
ASELS Aselsan Teknoloji & İletişim 351,25 +0,72% 346,50 355,50 13,48 Mr
ASTOR Astor Enerji Enerji 204,40 +3,49% 196,30 214,50 12,73 Mr
AYGAZ Aygaz Enerji 291,50 -1,19% 286,25 294,50 172,13 Mn
BASGZ Başkent Doğalgaz Enerji 40,38 +3,38% 39,10 40,44 27,82 Mn
BIMAS BİM Mağazalar Perakende & Gıda 402,75 +0,44% 401,00 407,75 2,65 Mr
BJKAS Beşiktaş Spor 1,59 +3,25% 1,54 1,61 183,48 Mn
BRISA Brisa Kimya & Sanayi 72,20 +0,70% 71,60 73,90 11,11 Mn
BRSAN Borusan Mannesmann Metal & Madencilik 659,00 -1,72% 649,50 673,00 1,13 Mr
BTCIM Batıçim Kimya & Sanayi 2,08 +7,77% 1,93 2,09 847,98 Mn
CANTE Çan2 Termik Enerji 1,09 +2,83% 1,07 1,11 233,84 Mn
CCOLA Coca-Cola İçecek Perakende & Gıda 83,75 +4,17% 80,45 84,25 443,78 Mn
CIMSA Çimsa Kimya & Sanayi 41,28 +0,39% 41,14 41,74 257,35 Mn
CLEBI Çelebi Hava Servisi Ulaştırma 1.337,00 +0,15% 1.333,00 1.359,00 18,80 Mn
CWENE CW Enerji Enerji 19,07 -1,14% 18,70 19,69 699,13 Mn
DOAS Doğuş Otomotiv Otomotiv & Dayanıklı 144,50 +1,12% 142,60 145,80 83,04 Mn
DOHOL Doğan Holding Holding 18,66 +1,58% 18,40 18,85 142,97 Mn
EKGYO Emlak Konut GYO Gayrimenkul & Sigorta 19,85 +1,22% 19,61 20,12 2,03 Mr
ENJSA Enerjisa Enerji 113,40 +0,35% 112,00 114,50 248,20 Mn
ENKAI Enka İnşaat İnşaat 83,50 +2,33% 81,65 83,50 687,43 Mn
EREGL Ereğli Demir Çelik Metal & Madencilik 37,32 +1,97% 36,72 37,58 2,33 Mr
EUPWR Europower Enerji Enerji 49,62 -0,72% 49,20 51,75 665,67 Mn
FENER Fenerbahçe Spor 2,42 +1,68% 2,40 2,46 154,30 Mn
FROTO Ford Otosan Otomotiv & Dayanıklı 74,65 +0,34% 74,20 75,30 798,85 Mn
GARAN Garanti BBVA Bankacılık 129,30 +0,62% 127,50 129,70 2,15 Mr
GENIL Gen İlaç Sağlık 4,67 +9,88% 4,29 4,67 842,13 Mn
GSRAY Galatasaray Spor 0,81 +1,25% 0,80 0,82 82,68 Mn
GUBRF Gübre Fabrikaları Kimya & Sanayi 418,00 +2,58% 412,00 420,00 674,12 Mn
GWIND Galata Wind Enerji 20,24 +1,86% 19,90 20,42 44,24 Mn
HALKB Halkbank Bankacılık 43,88 -0,09% 43,80 44,44 637,89 Mn
HEKTS Hektaş Kimya & Sanayi 2,19 +1,39% 2,16 2,20 263,34 Mn
ISCTR İş Bankası Bankacılık 12,67 -0,94% 12,62 12,88 5,03 Mr
ISDMR İskenderun Demir Çelik Metal & Madencilik 65,90 +5,86% 62,10 66,30 175,46 Mn
ISGYO İş GYO Gayrimenkul & Sigorta 22,72 +0,26% 22,60 23,06 14,80 Mn
ISMEN İş Yatırım Holding 29,78 +0,95% 29,50 30,12 103,82 Mn
KAREL Karel Elektronik Teknoloji & İletişim 6,16 +1,32% 6,10 6,46 23,92 Mn
KCHOL Koç Holding Holding 208,00 -2,07% 205,20 213,50 5,13 Mr
KONTR Kontrolmatik Enerji 2,09 +2,96% 2,03 2,09 8,28 Mn
KONYA Konya Çimento Kimya & Sanayi 3.560,00 +3,26% 3.460,00 3.570,00 47,49 Mn
KRDMD Kardemir Metal & Madencilik 43,12 +0,23% 42,92 43,74 1,06 Mr
LKMNH Lokman Hekim Sağlık 11,13 +3,15% 10,80 11,30 18,48 Mn
LOGO Logo Yazılım Teknoloji & İletişim 142,50 -2,73% 142,50 146,90 71,04 Mn
MAGEN Margün Enerji Enerji 8,61 +8,17% 7,82 8,75 408,93 Mn
MAVI Mavi Giyim Perakende & Gıda 37,70 +1,24% 37,28 38,12 198,60 Mn
MGROS Migros Perakende & Gıda 503,00 +0,40% 498,75 506,50 1,24 Mr
MIATK Mia Teknoloji Teknoloji & İletişim 27,40 -4,60% 26,66 29,86 671,57 Mn
MPARK MLP Sağlık Sağlık 437,25 +4,05% 421,00 438,50 200,43 Mn
ODAS Odaş Elektrik Enerji 6,02 +1,69% 5,94 6,09 186,68 Mn
OTKAR Otokar Otomotiv & Dayanıklı 347,00 +0,87% 341,00 353,00 257,72 Mn
OYAKC Oyak Çimento Kimya & Sanayi 20,66 +1,57% 20,34 20,86 241,45 Mn
PETKM Petkim Enerji 20,56 -0,39% 20,32 20,82 892,95 Mn
PGSUS Pegasus Ulaştırma 134,40 -0,88% 134,20 136,50 1,01 Mr
REEDR Reeder Teknoloji & İletişim 3,41 +3,33% 3,31 3,50 39,10 Mn
SAHOL Sabancı Holding Holding 83,50 -5,92% 83,10 89,35 8,72 Mr
SASA SASA Polyester Kimya & Sanayi 1,93 +2,66% 1,89 1,97 3,22 Mr
SDTTR SDT Uzay Teknoloji & İletişim 15,81 +2,66% 15,38 15,92 48,22 Mn
SELEC Selçuk Ecza Sağlık 81,60 +9,97% 73,00 81,60 447,48 Mn
SISE Şişecam Kimya & Sanayi 38,04 +0,58% 37,72 38,26 860,42 Mn
SKBNK Şekerbank Bankacılık 5,14 +4,05% 4,96 5,16 234,82 Mn
SMRTG Smart Güneş Enerji 5,03 +3,71% 4,90 5,12 110,28 Mn
SOKM Şok Marketler Perakende & Gıda 58,20 +4,30% 56,40 58,20 143,28 Mn
TABGD TAB Gıda Perakende & Gıda 228,00 +1,79% 223,00 229,40 142,67 Mn
TATGD Tat Gıda Perakende & Gıda 16,04 +0,12% 15,90 16,13 30,90 Mn
TAVHL TAV Havalimanları Ulaştırma 274,75 -0,36% 272,75 280,50 712,28 Mn
TCELL Turkcell Teknoloji & İletişim 98,55 -1,65% 98,30 101,20 1,00 Mr
THYAO Türk Hava Yolları Ulaştırma 287,50 +1,14% 284,75 289,50 6,37 Mr
TKFEN Tekfen Holding Holding 265,00 +3,72% 254,50 265,00 569,06 Mn
TMSN Tümosan Otomotiv & Dayanıklı 55,85 +0,27% 55,70 57,10 20,25 Mn
TOASO Tofaş Otomotiv & Dayanıklı 265,00 -1,49% 263,25 272,25 489,66 Mn
TRGYO Torunlar GYO Gayrimenkul & Sigorta 92,55 +1,20% 91,30 92,75 64,39 Mn
TSKB TSKB Bankacılık 9,93 +1,33% 9,81 10,03 195,69 Mn
TSPOR Trabzonspor Spor 0,84 +3,70% 0,81 0,84 63,06 Mn
TTKOM Türk Telekom Teknoloji & İletişim 52,30 -0,19% 51,80 52,90 805,59 Mn
TTRAK Türk Traktör Otomotiv & Dayanıklı 392,50 +0,32% 391,25 395,00 27,76 Mn
TUKAS Tukaş Perakende & Gıda 2,00 +0,50% 1,99 2,04 107,73 Mn
TUPRS Tüpraş Enerji 386,25 -1,53% 381,25 393,50 5,68 Mr
TURSG Türkiye Sigorta Gayrimenkul & Sigorta 5,57 +0,54% 5,48 5,59 243,13 Mn
ULKER Ülker Perakende & Gıda 88,00 +2,03% 86,40 88,50 244,72 Mn
VAKBN Vakıfbank Bankacılık 33,90 +0,71% 33,52 34,14 852,10 Mn
VESBE Vestel Beyaz Eşya Otomotiv & Dayanıklı 3,96 +1,02% 3,94 4,01 19,30 Mn
VESTL Vestel Otomotiv & Dayanıklı 17,71 +0,68% 17,53 18,20 103,18 Mn
YEOTK YEO Teknoloji Enerji 27,96 +1,23% 27,78 28,88 330,08 Mn
YKBNK Yapı Kredi Bankacılık 35,44 -0,62% 35,18 35,84 5,05 Mr
ZOREN Zorlu Enerji Enerji 1,84 0,00% 1,83 1,87 70,21 Mn

Veriler yaklaşık 15 dakika gecikmeli olup bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bu verilere dayanarak alınacak kararlardan doğabilecek zararlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Tasarım & Geliştirme: OXO YAZILIM